; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 88.53 | 3829 | 0.34 | 14 | 0.34 | 2.02 | -7.95 | -0.01 | -8.06 | -11.66 |
長材 SHSPI-L | 94.95 | 3452 | 0.41 | 15 | 0.23 | 2.75 | -7.59 | 0.65 | -8.91 | -12.36 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.36 | 3638 | 0.42 | 19 | 0.39 | 2.62 | -8.12 | 0.35 | -8.2 | -12.35 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 95.79 | 3858 | 0.05 | 3 | 0.38 | -0.08 | -6.9 | -1.26 | -6.41 | -9.7 |
普 線 材 SHSPI-WR | 97.22 | 3596 | 0.41 | 15 | 0.01 | 2.63 | -7.08 | 0.86 | -8.71 | -12.15 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 95.86 | 3391 | 0.52 | 18 | 0.12 | 3.19 | -7.08 | 1.11 | -9.01 | -12.32 |
型材 SHSPI-SB | 93.1 | 3517 | 0.15 | 6 | 0.83 | 1.37 | -9.38 | -1.23 | -8.48 | -12.41 |
角鋼 SHSPI-AS | 97.86 | 3546 | 0.12 | 5 | 0.87 | 1.73 | -8.34 | -0.91 | -8.26 | -12.27 |
槽鋼 SHSPI-CS | 100 | 3534 | 0.14 | 5 | 0.82 | 1.7 | -8.63 | -0.84 | -8.46 | -12.5 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 100.49 | 3576 | 0.13 | 5 | 0.8 | 1.72 | -8.84 | -0.93 | -8.14 | -11.98 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.89 | 3441 | 0.17 | 8 | 0.83 | 0.5 | -11.31 | -1.98 | -8.83 | -12.57 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.27 | 3561 | 0.08 | 3 | 0.18 | -0.05 | -6.48 | -1.67 | -6.7 | -10.96 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 76.84 | 3551 | 0.63 | 29 | 0.28 | 3.57 | -8.67 | 1.63 | -9.07 | -13.4 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.55 | 4044 | 0.19 | 11 | 0.76 | 2.56 | -7.55 | -1.3 | -6.82 | -10.48 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 91.45 | 3632 | 0.01 | ― | 0.57 | 1 | -8.41 | 0.16 | -8.48 | -12.32 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 95.85 | 3737 | 0.07 | 3 | 0.39 | -0.34 | -6.35 | -1.67 | -5.86 | -9.23 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 91.98 | 3465 | 0.34 | 13 | 0.67 | 3.01 | -9.87 | 1.02 | -9.53 | -13.51 |
焊管 SHSPI-WP | 94.4 | 3666 | 0.08 | 3 | 0.71 | 1.05 | -10.98 | -0.94 | -9.49 | -12.91 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.56 | 4364 | ― | ― | 0.18 | -0.39 | -7.92 | -1.21 | -5.78 | -8.34 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號