產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年06月24日]

2025-06-25 08:25    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 109.04 0.33 -1.14 -5.2 -22 -6.31 -14.8 -20.33
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 103.17 2084 0.3 6 -1 -5.02 -18.41 -5.82 -12.59 -17.46
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 87.54 2357 0.31 8 -1.42 -4.85 -17.74 -4.92 -12.04 -17.09
鐵 礦 石 SHOPI 134.04 823 0.49 3 -0.42 -3.36 -10.46 -3.56 -7.37 -12.88
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 125.18 880 0.28 2 -0.7 -2.62 -11.84 -3.07 -8.4 -13.35
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 132.46 92.96美元【777】
0.68
0.52【 4】
-0.1 -4.55 -10.93 -4.87 -7.35 -13.83
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 114.33 833 0.41 3 -0.57 -3.05 -11.67 -3.52 -8.25 -13.65
焦炭 SHCKI 106.11 1085 0.07 1 -3.95 -9.41 -38.3 -10.45 -27.97 -33.03
焦炭成本 SHCKI-COST 170.84 1168 -1.08 -7.73 -40.92 -10.33 -30.3 -35.77
噴吹煤綜合 SHPCIPI 162.2 862 0.16 1 -0.92 -4.85 -27.16 -11.35 -15.91 -17.11
鋼坯 SHSPPI 91.39 2983 0.31 10 -0.16 -1.6 -13.43 -3.46 -8.27 -13.6
板坯 SHSPPI-Slab 85.43 2990 0.16 6 -0.4 -2.44 -14.64 -2.57 -8.58 -14.1
普碳方坯 SHSPPI-Billet 91.5 2928 0.33 10 -0.14 -1.53 -13.48 -3.62 -8.36 -13.73
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.49 3068 0.33 10 -0.12 -1.47 -13.01 -3.47 -8.05 -13.25
廢鋼 SHFSPI 102.5 2356 0.01 -0.09 -2.17 -17.3 -5.16 -10.36 -15.96
鐵 合 金 SHFPI 84.76 6926 0.36 29 0.07 -1.07 -22.17 -4.25 -8.28 -10.61
硅鐵 SHFPI-FESI 88.8 5239 0.06 4 0.38 -5.04 -26.47 -8.99 -11.14 -13.16
硅錳 SHFPI-MNSI 70.39 5491 0.09 7 0.87 -2.12 -30.54 -8.53 -9.49 -12.93
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 126.18 7950 -0.63 -2.97 -11.96 8.45 -8.33 -11
鉬鐵 SHFPI-FEMO 105.34 245440 0.43 1000 -0.2 5.94 -1.53 1.32 -2.65 -0.72

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號