; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 109.42 | ― | 0.52 | ― | -0 | -1.62 | -22.92 | -5.58 | -15.24 | -20.52 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 103.77 | 2096 | 0.6 | 12 | 0.09 | -1.48 | -20.02 | -5.27 | -13.02 | -17.63 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.45 | 2381 | 0.59 | 16 | 0.2 | -1.57 | -19.16 | -5.25 | -12.45 | -17.24 |
鐵 礦 石 SHOPI | 134.04 | 823 | 0.98 | 6 | -0.28 | -1.39 | -12.99 | -4.08 | -7.69 | -12.83 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 123.47 | 868 | 0.28 | 2 | -0.94 | -2.5 | -14.24 | -4.69 | -8.72 | -13.36 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 134.85 | 94.97美元【791】 | 1.37 |
1.07【 8】 |
0.73 | -0.24 | -14.08 | -3.61 | -7.71 | -13.76 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 113.48 | 827 | 0.58 | 4 | -0.67 | -2.15 | -14.31 | -4.65 | -8.6 | -13.65 |
焦炭 SHCKI | 104.74 | 1071 | ― | ― | -0.95 | -5.16 | -42.27 | -11.92 | -28.61 | -33.48 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 171.94 | 1176 | 0.07 | 1 | 0.57 | -1.99 | -41.38 | -9.59 | -30.88 | -36.09 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 161.2 | 857 | 0.36 | 2 | -0.43 | -3.11 | -29.77 | -7.71 | -16.52 | -17.79 |
鋼坯 SHSPPI | 91.82 | 2997 | 0.29 | 9 | 0.08 | -0.05 | -10.68 | -1.59 | -8.46 | -13.52 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.15 | 2980 | 0.33 | 11 | -0.29 | -1.01 | -11.82 | -3.13 | -8.82 | -14.07 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.02 | 2944 | 0.28 | 9 | 0.13 | 0.06 | -10.71 | -1.45 | -8.54 | -13.65 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95 | 3084 | 0.28 | 9 | 0.12 | 0.06 | -10.3 | -1.38 | -8.23 | -13.17 |
廢鋼 SHFSPI | 101.87 | 2341 | 0.05 | 1 | -0.37 | -0.67 | -15.82 | -2.59 | -10.63 | -16.03 |
鐵 合 金 SHFPI | 85.19 | 6961 | 0.08 | 7 | 0.26 | 0.07 | -16.49 | -1.31 | -8.47 | -11.15 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 89.36 | 5272 | ― | ― | 0.37 | 0.78 | -21.37 | -4.09 | -11.6 | -13.75 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 70.65 | 5511 | 0.29 | 23 | 0.06 | 0.65 | -22.9 | -1.91 | -9.83 | -13.79 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | 0.63 | 0.09 | -11.09 | -2.99 | -8.29 | -11.06 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 104.48 | 243440 | 0.86 | 2000 | -0.66 | -1.53 | 1.38 | 4.63 | -2.35 | -0.64 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號