產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年11月06日]

2025-11-07 01:54    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.24 0.19 -0.44 0.67 -5.53 4.24 -14.99 -16.1
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.09 2365 0.04 1 -0.55 0.72 -4.32 4.04 -12.7 -13.62
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.09 2668 0.08 3 -0.85 0.8 -2.99 3.24 -11.97 -13
鐵 礦 石 SHOPI 144.625 888 0.16 1 -0.31 0.1 0.62 3.55 -7.76 -8.66
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 137.838 969 0.43 3 0.01 0.65 3.67 5.29 -8.28 -9.42
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 144.223 104.4美元【846】
0.07【―】
-2 -0.91 -0.29 2.5 -7.3 -8.2
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 127.16 927 0.43 3 -0.51 0.25 4.35 5.08 -7.78 -8.91
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 141.73 1449 0.1 1 1.88 3.69 -14.56 9.15 -28.16 -29.53
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 241.6 1652 3.15 22 3.43 5.26 -8.87 10.15 -29.08 -30.88
噴吹煤綜合 SHPCIPI 193.75 1029 0.01 1 0.89 3.12 -12.89 5.72 -17.15 -17.37
鋼坯 SHSPPI 92.29 3012 0.21 7 -1.2 -0.21 -5.44 -2.09 -8.5 -9.43
板坯 SHSPPI-Slab 86.78 3037 -0.66 -0.22 -6.32 -1.35 -9.02 -9.89
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.36 2955 0.24 7 -1.28 -0.21 -5.44 -2.21 -8.57 -9.52
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.33 3095 0.23 8 -1.23 -0.21 -5.21 -2.11 -8.25 -9.17
廢鋼 SHFSPI 106.34 2444 0.14 3 -0.4 -0.28 -5.73 2.55 -11.44 -12.35
鐵 合 金 SHFPI 87.59 7158 0.2 16 -0.76 -1.07 -3.96 -0.74 -7.98 -9
硅鐵 SHFPI-FESI 89.26 5266 0.25 14 -0.07 0.34 -15.81 -3.97 -13.71 -14.48
硅錳 SHFPI-MNSI 71.31 5562 0.23 18 -0.5 -0.27 -7.63 -2.56 -10.89 -12.11
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 133.09 8385 -2.22 -2.98 2.91 3.59 -6.42 -8.15
鉬鐵 SHFPI-FEMO 110.06 256440 0.86 2000 -3.88 -6.09 7.44 0.08 5.48 5.59
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷(xiāo)中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)