; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 868 | ― | 2.42 | 1 | -10.64 | -1.75 | -8 | -12.56 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | 2 | 2.34 | -0.93 | -13.76 | -3.15 | -9.15 | -13.4 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.48美元/噸【858】 | 0.01 【 1】 | 3.93 | 4.05 | -8.04 | 0.53 | -7.82 | -13.08 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.11美元/噸【937】 | 0.02 【―】 | 3.77 | 4.07 | -9.94 | 0.7 | -9.04 | -13.97 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.72美元/噸【702】 | 0.03 【―】 | 4.8 | 5.8 | -11.16 | 1.65 | -11.89 | -18.72 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)