; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 878 | 2 | 0.34 | 1.39 | 4.68 | 0.1 | -8.09 | -10.35 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 954 | ― | 0.34 | 2.54 | 2.4 | 0.36 | -8.96 | -11.5 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.19美元/噸【862】 | 0.92 【 7】 | 0.18 | 1.97 | 10.38 | 2.3 | -7.68 | -10.01 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.88美元/噸【996】 | 0.17 【 1】 | -0.06 | 3.52 | 12.61 | 5.95 | -7.94 | -10.34 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸【717】 | 0.94 【 8】 | 0.25 | 3.18 | 11.77 | 4.82 | -11.37 | -14.72 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)