; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 91.3 | 2980 | ↑0.11 | ↑3 | -0.01 | -1.67 | -13.49 | -3.58 | -8.38 | -13.55 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 84.98 | 2974 | ― | ― | -0.29 | -2.68 | -14.85 | -2.78 | -8.72 | -14.08 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.46 | 2926 | ↑0.13 | ↑4 | 0.02 | -1.59 | -13.52 | -3.74 | -8.47 | -13.68 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.44 | 3066 | ↑0.12 | ↑4 | 0.01 | -1.52 | -13.05 | -3.58 | -8.15 | -13.2 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ↑0.32 | ↑10 | 0.27 | -1.07 | -13.55 | -3.34 | -8.57 | -13.83 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↑0.32 | ↑10 | 0.27 | -1.02 | -12.96 | -3.12 | -8.2 | -13.3 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 87.71 | 2361 | ― | ― | 0.11 | -5.28 | -18.12 | -5.28 | -12.28 | -17.16 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號