; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 91.82 | 2997 | ↑0.29 | ↑9 | 0.08 | -0.05 | -10.68 | -1.59 | -8.46 | -13.52 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 85.15 | 2980 | ↑0.33 | ↑11 | -0.29 | -1.01 | -11.82 | -3.13 | -8.82 | -14.07 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.02 | 2944 | ↑0.28 | ↑9 | 0.13 | 0.06 | -10.71 | -1.45 | -8.54 | -13.65 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95 | 3084 | ↑0.28 | ↑9 | 0.12 | 0.06 | -10.3 | -1.38 | -8.23 | -13.17 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ― | ― | 0.27 | 0.51 | -10.22 | -0.65 | -8.62 | -13.79 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ― | ― | 0.26 | 0.49 | -9.73 | -0.6 | -8.25 | -13.26 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.45 | 2381 | ↑0.59 | ↑16 | 0.2 | -1.57 | -19.16 | -5.25 | -12.45 | -17.24 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)