; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 99.02 | 3232 | ↑0.69 | ↑22 | 0.98 | 2.99 | -7.96 | 1.4 | -8.44 | -12.77 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 91.51 | 3203 | ↑1.06 | ↑37 | 1.53 | 1.55 | -9.53 | -0.62 | -9 | -13.46 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 99.41 | 3181 | ↑0.65 | ↑21 | 0.93 | 3.21 | -7.9 | 1.66 | -8.51 | -12.88 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 102.29 | 3321 | ↑0.65 | ↑21 | 0.89 | 3.07 | -7.61 | 1.58 | -8.19 | -12.42 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 102.15 | 3187 | ↑0.96 | ↑30 | 0.77 | 3.5 | -7.55 | 2.3 | -8.48 | -12.96 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 104.4 | 3320 | ↑0.94 | ↑30 | 0.74 | 3.34 | -7.17 | 2.22 | -8.11 | -12.44 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.33 | 2566 | ↓0.22 | ↓6 | 1.04 | 2.23 | -16.04 | -1.6 | -12.86 | -17.03 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)