; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 116.23 | ― | 1.19 | ― | 0.05 | 1.42 | -20.54 | -2.67 | -15.78 | -20.51 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 110.01 | 2222 | 1.08 | 22 | -0.28 | 1.7 | -17.44 | -2.21 | -13.5 | -17.58 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.44 | 2542 | 0.65 | 18 | 0.33 | 1.76 | -16.43 | -2.06 | -12.87 | -17.12 |
鐵 礦 石 SHOPI | 140.07 | 860 | 1.14 | 7 | -0.56 | 1.29 | -10.15 | -1.47 | -8 | -12.48 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 129.3 | 909 | 0.29 | 2 | 0.38 | -0.61 | -13.42 | -2.83 | -9.16 | -13.36 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 141.84 | 100.08美元【832】 | 3.24 |
2.41【 19】 |
-2.78 | 4.37 | -7.24 | 0.84 | -7.81 | -12.91 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 119.21 | 869 | 0.68 | 5 | -0.23 | 0.47 | -12.02 | -2.1 | -8.97 | -13.46 |
焦炭 SHCKI | 116.96 | 1196 | ― | ― | 3.67 | -2.28 | -40.52 | -9.25 | -29.79 | -34.29 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 214.19 | 1465 | 6.85 | 47 | 6.84 | 6.36 | -36.39 | -1.89 | -31.37 | -36.06 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 177 | 940 | 7.24 | 38 | 5.54 | -1.34 | -28.48 | -6.02 | -17.64 | -19.07 |
鋼坯 SHSPPI | 97.28 | 3175 | 1.02 | 34 | 0.02 | 2.5 | -8.4 | 0.92 | -8.5 | -12.94 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.61 | 3172 | 0.32 | 12 | 1.26 | 1.11 | -9.92 | -1.05 | -9.03 | -13.62 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.55 | 3121 | 1.2 | 39 | -0.12 | 2.71 | -8.35 | 1.16 | -8.57 | -13.05 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.45 | 3261 | 1.18 | 39 | -0.11 | 2.59 | -8.04 | 1.11 | -8.25 | -12.59 |
廢鋼 SHFSPI | 103.46 | 2378 | 0.01 | ― | 0.07 | 0.03 | -15.22 | -1.9 | -11.09 | -15.97 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.02 | 7274 | 0.01 | ― | 1.88 | 1.46 | -15.33 | 0.06 | -8.67 | -11.65 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 96.13 | 5671 | 0.69 | 41 | 2.17 | 3 | -19.64 | -1.98 | -12.26 | -14.43 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 74.4 | 5803 | 1.03 | 80 | 1.38 | 2.67 | -21.35 | 0.06 | -10.25 | -14.72 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 126.98 | 8000 | ― | ― | -0.5 | 0.03 | -11.14 | -3.05 | -8.21 | -11.09 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 113.06 | 263440 | 1.28 | 3000 | 2.97 | 2.79 | 5.83 | 9.22 | -1.07 | 0.24 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號