產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年07月29日]

2025-07-30 03:40    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 118.16 1.93 0.88 1.67 -20.34 -2.42 -15.79 -20.47
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 111.74 2257 1.73 35 0.51 1.94 -17.25 -1.98 -13.5 -17.54
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 95.55 2572 1.11 30 0.92 2.01 -16.23 -1.81 -12.86 -17.08
鐵 礦 石 SHOPI 140.72 864 0.65 4 -0.32 1.42 -9.94 -1.35 -8 -12.43
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 129.02 907 0.28 2 0.27 -0.48 -13.28 -2.71 -9.17 -13.34
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 143.88 101.55美元【844】
2.04
1.47【 12】
-2.08 4.52 -6.92 0.99 -7.8 -12.83
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 119.32 870 0.11 1 -0.19 0.6 -11.9 -1.97 -8.98 -13.42
焦炭 SHCKI 121.15 1239 4.19 43 5.52 -1.74 -40.19 -8.75 -29.8 -34.28
焦炭成本 SHCKI-COST 214.19 1465 6.84 7.08 -35.96 -1.23 -31.34 -35.99
噴吹煤綜合 SHPCIPI 178 946 1 6 5.84 -0.96 -28.2 -5.66 -17.66 -19.09
鋼坯 SHSPPI 98.33 3210 1.05 35 0.56 2.74 -8.19 1.15 -8.47 -12.86
板坯 SHSPPI-Slab 90.45 3166 0.16 6 1.17 1.31 -9.74 -0.85 -9.02 -13.55
普碳方坯 SHSPPI-Billet 98.76 3160 1.21 39 0.5 2.96 -8.13 1.4 -8.54 -12.96
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 101.64 3300 1.19 39 0.48 2.82 -7.83 1.34 -8.22 -12.51
廢鋼 SHFSPI 103.31 2374 0.15 4 -0 0.07 -15.19 -1.86 -11.11 -15.94
鐵 合 金 SHFPI 90.22 7373 1.2 99 2.57 1.68 -15.14 0.28 -8.65 -11.63
硅鐵 SHFPI-FESI 97.43 5748 1.3 77 2.87 3.34 -19.37 -1.66 -12.26 -14.41
硅錳 SHFPI-MNSI 75.58 5895 1.18 92 2.19 2.92 -21.16 0.31 -10.25 -14.71
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.53 8035 0.55 35 -0.28 0.03 -11.15 -3.05 -8.21 -11.08
鉬鐵 SHFPI-FEMO 115.64 269440 2.58 6000 4.14 3.12 6.17 9.57 -0.96 0.34
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)