; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 117.74 | ― | 0.42 | ― | 1.04 | 1.88 | -20.17 | -2.22 | -15.79 | -20.42 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 111.24 | 2247 | 0.5 | 10 | 0.62 | 2.13 | -17.09 | -1.79 | -13.5 | -17.5 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.33 | 2566 | 0.22 | 6 | 1.04 | 2.23 | -16.04 | -1.6 | -12.86 | -17.03 |
鐵 礦 石 SHOPI | 140.39 | 862 | 0.33 | 2 | -0.32 | 1.53 | -9.72 | -1.24 | -8.01 | -12.38 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 129.59 | 911 | 0.57 | 4 | 0.38 | -0.35 | -13.11 | -2.58 | -9.18 | -13.32 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 142.52 | 100.68美元【836】 | 1.36 |
0.87【 8】 |
-2.16 | 4.61 | -6.6 | 1.07 | -7.79 | -12.75 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 119.62 | 872 | 0.3 | 2 | -0.09 | 0.73 | -11.78 | -1.84 | -8.98 | -13.39 |
焦炭 SHCKI | 121.15 | 1239 | ― | ― | 6.14 | -1.25 | -39.89 | -8.29 | -29.81 | -34.26 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 215.82 | 1476 | 1.63 | 11 | 7.12 | 7.77 | -35.55 | -0.59 | -31.3 | -35.92 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 178.41 | 948 | 0.41 | 2 | 6.02 | -0.6 | -27.95 | -5.32 | -17.67 | -19.11 |
鋼坯 SHSPPI | 99.02 | 3232 | 0.69 | 22 | 0.98 | 2.99 | -7.96 | 1.4 | -8.44 | -12.77 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.51 | 3203 | 1.06 | 37 | 1.53 | 1.55 | -9.53 | -0.62 | -9 | -13.46 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 99.41 | 3181 | 0.65 | 21 | 0.93 | 3.21 | -7.9 | 1.66 | -8.51 | -12.88 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 102.29 | 3321 | 0.65 | 21 | 0.89 | 3.07 | -7.61 | 1.58 | -8.19 | -12.42 |
廢鋼 SHFSPI | 103.41 | 2377 | 0.1 | 3 | 0 | 0.1 | -15.16 | -1.83 | -11.13 | -15.91 |
鐵 合 金 SHFPI | 90.51 | 7396 | 0.29 | 23 | 2.91 | 1.9 | -14.96 | 0.49 | -8.63 | -11.6 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 98.73 | 5825 | 1.3 | 77 | 3.56 | 3.72 | -19.07 | -1.3 | -12.24 | -14.39 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 75.69 | 5904 | 0.11 | 9 | 2.5 | 3.16 | -20.98 | 0.54 | -10.24 | -14.69 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 127.53 | 8035 | ― | ― | -0.21 | 0.02 | -11.15 | -3.06 | -8.21 | -11.07 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 116.93 | 272440 | 1.29 | 3000 | 4.92 | 3.48 | 6.53 | 9.95 | -0.84 | 0.44 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號