產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年09月16日]

2025-09-17 08:08    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 122.36 0.62 -0.72 2.02 0.41 2.06 -15.44 -17.85
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.01 2323 0.5 10 -0.75 1.64 1.17 2.08 -13.15 -15.17
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.35 2621 0.29 8 -1.08 1.09 1.58 2.4 -12.38 -14.54
鐵 礦 石 SHOPI 142.997 878 0.33 2 0.34 1.39 4.68 0.1 -8.09 -10.35
國產鐵礦石 SHDOPI 135.704 954 0.34 2.54 2.4 0.36 -8.96 -11.5
進口鐵礦石 SHIOPI 146.951 106.19美元【862】
1.19
0.92【 7】
0.18 1.97 10.38 2.3 -7.68 -10.01
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.57 923 0.2 2 0.61 2.47 5.67 1.53 -8.57 -11.12
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.17 1321 -3.19 2.66 -9.61 3.28 -28.91 -31.46
二級成本 SHCKI-G2-C 207.99 1422 0.04 -0.23 -3.33 -19.19 7.61 -30.31 -33.15
噴吹煤綜合 SHPCIPI 178.79 950 0.01 -1.7 -2.67 -10.41 1.84 -17.4 -17.94
鋼坯 SHSPPI 95.49 3117 0.83 27 1.03 -1.98 1.98 2.08 -8.31 -10.22
板坯 SHSPPI-Slab 89.11 3119 0.74 26 0.53 -1.88 3.25 0.88 -8.87 -10.82
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.7 3062 0.85 27 1.1 -2.03 1.88 2.25 -8.37 -10.3
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.63 3202 0.84 27 1.06 -1.94 1.79 2.15 -8.06 -9.93
廢鋼 SHFSPI 106.79 2454 1.01 23 0.62 1.75 -0.33 -0.93 -11.54 -13.77
鐵 合 金 SHFPI 91.05 7440 0.11 9 0.04 0.45 0.04 3.21 -8.11 -10.08
硅鐵 SHFPI-FESI 92.57 5462 0.77 46 0.91 -3.15 -12.66 -0.31 -12.85 -14.26
硅錳 SHFPI-MNSI 73.68 5747 0.51 40 0.84 -2.57 -2.6 2.04 -10.41 -13.16
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 137.68 8674 0.46 5.02 -0.63 -0.95 -7.46 -9.99
鉬鐵 SHFPI-FEMO 122.08 284440 0.86 2000 -1.92 4.34 20.77 17.55 3.26 3.97

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號