產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年09月17日]

2025-09-18 18:42    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 122.04 0.18 -0.69 1.97 0.35 2.19 -15.41 -17.74
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 114.61 2315 0.2 4 -0.77 1.58 1.11 2.19 -13.13 -15.08
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.09 2614 0.28 7 -1.07 0.97 1.46 2.48 -12.35 -14.45
鐵 礦 石 SHOPI 142.997 878 0.4 1.52 4.97 0.2 -8.08 -10.26
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 136.273 958 0.55 2.73 2.71 0.53 -8.92 -11.4
進口鐵礦石 SHIOPI 145.928 105.28美元【856】
0.51
0.57【 3】
0.12 2.13 10.8 2.42 -7.65 -9.88
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.97 926 0.18 1 0.84 2.71 5.91 1.72 -8.52 -11
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.17 1321 -3.19 2.08 -10.12 3.46 -28.89 -31.35
二級成本 SHCKI-G2-C 209.59 1433 0.12 1 0.14 -3.36 -19.22 7.7 -30.28 -33.07
噴吹煤綜合 SHPCIPI 178.85 950 0.02 -1.69 -2.99 -10.71 1.86 -17.42 -17.92
鋼坯 SHSPPI 95.23 3108 0.32 11 1.2 -1.77 2.2 2.1 -8.3 -10.15
板坯 SHSPPI-Slab 89.27 3124 0.83 -1.71 3.42 0.91 -8.87 -10.74
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.39 3052 0.36 12 1.26 -1.81 2.11 2.27 -8.36 -10.23
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.32 3192 0.35 12 1.2 -1.73 2.01 2.17 -8.05 -9.86
廢鋼 SHFSPI 106.95 2458 0.02 1 0.93 1.96 -0.12 -0.82 -11.53 -13.69
鐵 合 金 SHFPI 91.02 7438 0.01 2 0.05 0.49 0.08 3.29 -8.08 -10.01
硅鐵 SHFPI-FESI 92.83 5477 0.3 17 1.18 -2.93 -12.47 -0.31 -12.88 -14.27
硅錳 SHFPI-MNSI 73.8 5757 0.12 10 1.06 -2.38 -2.41 2.06 -10.42 -13.11
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 137.68 8674 0.46 5.14 -0.52 -0.76 -7.38 -9.9
鉬鐵 SHFPI-FEMO 121.65 283440 0.43 1000 -2.18 3.98 20.35 17.73 3.46 4.15

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號