; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 864 | 4 | -0.32 | 1.42 | -9.94 | -1.35 | -8 | -12.43 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 907 | 2 | 0.27 | -0.48 | -13.28 | -2.71 | -9.17 | -13.34 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.55美元/噸【844】 | 1.47 【 12】 | -2.08 | 4.52 | -6.92 | 0.99 | -7.8 | -12.83 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.37美元/噸【924】 | 1.45 【 13】 | -1.86 | 4.54 | -9.53 | 1.15 | -9.02 | -13.77 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.02美元/噸【689】 | 1.38 【 12】 | -2.47 | 6.39 | -10.66 | 2.22 | -11.85 | -18.44 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)