; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 862 | 2 | -0.32 | 1.53 | -9.72 | -1.24 | -8.01 | -12.38 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | 4 | 0.38 | -0.35 | -13.11 | -2.58 | -9.18 | -13.32 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.68美元/噸【836】 | 0.87 【 8】 | -2.16 | 4.61 | -6.6 | 1.07 | -7.79 | -12.75 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.87美元/噸【919】 | 0.5 【 5】 | -1.79 | 4.65 | -9.43 | 1.26 | -9.01 | -13.7 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.56美元/噸【684】 | 0.46 【 5】 | -2.38 | 6.54 | -10.54 | 2.36 | -11.84 | -18.34 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)